Описание
Характеристики
Модель | Forest MDSAF-24HRDN1 |
Производитель | MDV |
Бренд | MDV |
Сервисные центры | MDV |
Гарантия | 36 месяцев |
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | настенный |
Режимы работы | охлаждение / обогрев |
Инверторное управление мощностью | есть |
Ионизация | нет |
Мощность охлаждения, кВт | 7.03 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 2.344 |
Мощность обогрева, кВт | 7.33 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 2.282 |
Рабочий диапазон температур при охлаждении, °C | -15 до +50 °C |
Рабочий диапазон температур при обогреве, °C | -10 до +30 °C |
Регулировка направления воздушного потока | есть |
Расход воздуха | 980 куб. м/ч (max) |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер | есть |
Авторестарт | есть |
Ночной режим | есть |
Режим осушения воздуха | есть |
Регулятор скорости вращения вентилятора | есть |
Шум внутреннего блока, дБ | 34-45 |
Шум внешнего блока, дБ | 60 |
Вес внешнего блока, кг | 48,4 |
Вес внутреннего блока, кг | 11,9 |
Габариты мм | 1040x327x220 |
Импортер | ООО «Биоконд», 220004, г. Минск, ул. КОРОЛЯ В.А., дом № 2, комната 512 |
Производитель | Гуангдонг Мидеа Елецтриц Апплианцес Цо., Лтд. 6 Мидеа Авенуе, Беийиаожен, Шунде, Фошан, Гуангдонг, Китай / Guangdong Midea Electric Appliances Co., Ltd. 6 Midea Avenue, Beijiaozhen, Shunde, Foshan, Guangdong, China |
Отзывы
Отзывов пока нет.