Описание
За счет использования хладагента R32, новых компрессоров и модернизированных теплообменников,
удалось добиться значительного улучшения показателя энергосбережения в сравнении с обычными
кондиционерами на хладагенте R410A (SRK-ZMP-S, SRK-ZSPR-S), как при полной, так и частичных
нагрузках. Так, холодильный коэффициент (EER) отражающий отношение номинальной
производительности к энергопотреблению при полной нагрузке увеличен для моделей 2,5 и 3,5 кВт с
показателя 3,21 и 3,22 (ранее) до 3,52, сезонный коэффициент энергосбережения (SEER) соответствует
A++, уровню, как правило характерному, лишь для премиальных моделей других производителей.
Уровень шума на высокой скорости вентилятора был снижен на 2 дБ(А) для моделей 3,5 и 4,5 кВт, на
низкой на 1 дБ(А) для модели 4,5 кВт.
Характеристики
Модель | SRK35ZSP-W/SRC35ZSP-W |
Производитель | Mitsubishi Heavy Industries |
Бренд | Mitsubishi Heavy Industries |
Сервисные центры | Mitsubishi Heavy Industries |
Гарантия | 36 месяцев |
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | настенный |
Режимы работы | охлаждение / обогрев |
Обслуживаемая площадь, м² | 37 |
Инверторное управление мощностью | есть |
Ионизация | нет |
Мощность охлаждения, кВт | 3.2(0.9~3.7) |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0.910 |
Мощность обогрева, кВт | 3.6(1.0~4.6) |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0.930 |
Рабочий диапазон температур при охлаждении, °C | от -15 до +46 °C |
Рабочий диапазон температур при обогреве, °C | от -15 до +24 °C |
Регулировка направления воздушного потока | есть |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер | есть |
Авторестарт | есть |
Сенсор движения | нет |
Ночной режим | есть |
Режим осушения воздуха | есть |
Самоочистка | есть |
Регулятор скорости вращения вентилятора | есть |
Шум внутреннего блока, дБ | 23-45 |
Шум внешнего блока, дБ | 48 |
Вес внешнего блока, кг | 28,5 |
Вес внутреннего блока, кг | 7 |
Импортер | Официальный дистрибьютор УП «ВАМ» 220125, г. Минск, ул. Ложинская, д.16, пом.418 E-mail: info@vamco.info |
Производитель | Mitsubishi Heavy Industries-Mahajak Air Conditioners Co., Ltd. (MACO) 220 Lad Krabang Industrial Estate Free Zone 3, Soi Chalongkrung 31, Kwang Lamplatiew, Хет Лад Крабанг, Бангкок 10520, Таиланд |
Отзывы
Отзывов пока нет.