Описание
Технические характеристики
TOR 21.1206 BCL | TOR 21.1507 BCL | TOR 21.2009 BCL | TOR 21.2512 BCL | |
---|---|---|---|---|
Номинальная потребляемая мощность, Вт: | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
Номинальная сила тока, А | 5,4 | 6,8 | 9,1 | 11,4 |
Номинальное напряжение, В/ГЦ | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
Количество секций: | 6 | 7 | 9 | 12 |
Класс влагозащиты: | IPx0 | IPx0 | IPx0 | IPx0 |
Класс электрозащиты | I | I | I | I |
Площадь обогрева, кв.м | 13-15 | 15-20 | 20-24 | 24-28 |
Вес, кг | 6,65 | 7,5 | 9,2 | 11,8 |
Размеры прибора, мм | 310x235x625 | 350x235x625 | 430x235x625 | 550x235x625 |
Отзывы
Отзывов пока нет.