Описание
Технические характеристики
TOR 31.1606 QT | TOR 31.1907 QT | TOR 31.2409 QT | TOR 31.2912 QT | |
---|---|---|---|---|
Номинальная потребляемая мощность, Вт: | 1600 | 1900 | 2400 | 2900 |
Номинальная сила тока, А | 7,3 | 8,6 | 10,1 | 13,1 |
Номинальное напряжение, В/ГЦ | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
Количество секций: | 6 | 7 | 9 | 12 |
Класс влагозащиты: | IPx0 | IPx0 | IPx0 | IPx0 |
Класс электрозащиты | I | I | I | I |
Площадь обогрева, кв.м | 13-15 | 15-20 | 20-24 | 24-28 |
Вес, кг | 7,3 | 8,2 | 9,9 | 12,4 |
Размеры прибора, мм | 310X235X625 | 340X235X625 | 415X235X625 | 530X235X625 |
Отзывы
Отзывов пока нет.