Описание
Увлажнение URURU: поддерживает комфортный уровень влажности от 4-литрового водяного бака в составе системы
Высокоэффективная очистка воздуха повышает качество воздуха в помещении на основе технологии Flash Streamer компании Daikin
Большой расход воздуха: 450 м/ч в в режиме Turbo
Бесшумная работа: до уровня звукового давления 17 дБА
Сертификация: Испытательная лаборатория гигиены воздуха в помещениях (TV Nord Testing Laboratory for Indoor Air Hygiene)
Малый вес и компактные размеры
Плоская панель обеспечивает легкость ее очистки
Модель | MCK75J |
Производитель | Daikin |
Бренд | Daikin |
Сервисные центры | Daikin |
Гарантия | 36 месяцев |
Тип | очиститель и увлажнитель |
Потребляемая мощность, Вт | 84 |
Обслуживаемая площадь, м | 46 |
Метод увлажнения | холодный пар |
Гигростат | есть |
Размещение | Напольный |
Минимальный уровень шума, дБ | 17 |
Кол-во вырабатываемой влаги, мл/ч | 450 |
Кол-во режимов очистки | 5 |
Кол-во режимов увлажнения | 5 |
Автоматическая смена режимов | Очистка |
Предварительный фильтр | есть |
HEPA-фильтр | есть |
Фотокаталитический фильтр | есть |
Электростатический фильтр | есть |
Водный фильтр (мойка воздуха) | есть |
Ионизация | есть |
Индикация | есть |
Таймер | есть |
Ночной режим | есть |
Пульт | есть |
Габариты мм | 268x395x590 |
Импортер | ООО «Климатехника» Республика Беларусь 220013 г. Минск, ул. Беломорская д. 4а оф. 2 |
Производитель | 4/DCIC — Daikin (China) Investment Co., Ltd.; Shanhai Daikin Airconditioning: Zhong Xin Building 6F No.1468, Nanjing Road, Shanghai, 200040 |
Отзывы
Отзывов пока нет.